Rybaření
Custom rybaření obsahuje 121 ryb, biomy, váhu, ceny a 6 rarit. Prut určuje, na jak vzácné úlovky můžeš dosáhnout.
Rarity
Běžná · 30Neobvyklá · 25Vzácná · 20Epická · 18Legendární · 14Mytická · 14
Pruty
| Prut | Max. rarita | Rychlost | Rarity boost |
|---|---|---|---|
| Prutík novice | Běžná | 1.0x | 0 % |
| Kalený lov | Vzácná | 1.1x | 5 % |
| Zlatý úlovek | Epická | 1.25x | 10 % |
| Ledový triton | Legendární | 1.5x | 20 % |
| Pán vod | Mytická | 2.0x | 35 % |
Příkazy
| Příkaz | Co otevře |
|---|---|
/ryby | Rybářský hub. |
/ryby sell | Prodej ryb z inventáře. |
/ryby kodex | Kodex všech ryb podle rarity. |
/ryby top | Žebříček rybářů. |
/ryby stats | Tvoje rybářské statistiky. |
Biomy a váha
Část ryb je dostupná jen ve vybraných biomech. Cena ryby vychází z rarity, základní ceny a váhy úlovku. Drop váha určuje relativní šanci v rámci dostupné rarity a biome filtru.
Kodex ryb
Běžná (30)
Základní šance 50 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Tuňák | 0,5 kg - 5 kg | 8 $ | 100 | ocean, plains, jungle, river, ice spikes, badlands, stony shore |
| Piraně | 0,3 kg - 2 kg | 12 $ | 100 | forest, jungle, ocean, river, mushroom fields |
| Kapr Koi | 0,3 kg - 3 kg | 10 $ | 100 | savanna, river, jungle, snowy beach, snowy plains |
| Mořčák | 1 kg - 6 kg | 9 $ | 100 | ocean, jungle, river, ice spikes, desert |
| Randomka | 0,1 kg - 2 kg | 5 $ | 130 | |
| Basička | 0,4 kg - 2,5 kg | 7 $ | 110 | jungle, desert, plains, forest |
| Bublinkovka | 0,2 kg - 1 kg | 8 $ | 110 | |
| Treska Atlantská | 1,5 kg - 8 kg | 10 $ | 100 | deep cold ocean, deep lukewarm ocean, ocean |
| Kreveta | 0,05 kg - 0,3 kg | 25 $ | 90 | river, ocean, birch forest, dark forest |
| Chaoska | 0,5 kg - 3 kg | 11 $ | 90 | crimson forest, badlands, savanna |
| Andělka | 0,4 kg - 1,5 kg | 13 $ | 90 | old growth spruce taiga, old growth pine taiga, snowy plains |
| Sumec | 2 kg - 15 kg | 8 $ | 110 | ice spikes, swamp, ocean, deep ocean, jungle, river, birch forest |
| Štika | 1 kg - 8 kg | 14 $ | 90 | the end, end barrens, end highlands, end midlands, eroded badlands |
| Nuptuna | 0,5 kg - 3 kg | 11 $ | 100 | plains, stony shore, swamp, lukewarm ocean, frozen river, flower forest |
| Parmice nachová | 0,4 kg - 2 kg | 9 $ | 120 | |
| Sardinka | 0,05 kg - 0,2 kg | 30 $ | 110 | windswept savanna, the end, snowy plains |
| Pleskáč | 0,3 kg - 2 kg | 9 $ | 110 | plains, birch forest, ice spikes, warm ocean |
| Měsíčník | 0,3 kg - 1,5 kg | 11 $ | 100 | river |
| Sépie | 0,5 kg - 4 kg | 8 $ | 110 | |
| Tuňák černoploutvý | 1 kg - 6 kg | 10 $ | 100 | windswept hills, dark forest, deep frozen ocean, windswept gravelly hills, river |
| Glacierfish | 0,5 kg - 4 kg | 12 $ | 90 | ice spikes, river, cold ocean |
| Slimejack | 0,3 kg - 1,8 kg | 13 $ | 90 | mushroom fields, stony shore, dark forest, forest |
| Hřebeník velký | 0,5 kg - 3,5 kg | 11 $ | 100 | bamboo jungle, jungle, desert, deep ocean |
| Jeseter | 5 kg - 30 kg | 7 $ | 100 | |
| Odranec | 0,3 kg - 1,8 kg | 8 $ | 120 | |
| Sleď | 0,2 kg - 1 kg | 11 $ | 110 | ocean, deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean, warm ocean, cold ocean |
| Okoun | 0,4 kg - 2,5 kg | 10 $ | 100 | cold ocean, deep cold ocean |
| Ledová Okia | 0,3 kg - 1,5 kg | 14 $ | 90 | ice spikes |
| Platýs obecný | 0,5 kg - 3 kg | 10 $ | 110 | |
| Mořský vlk | 1,5 kg - 10 kg | 9 $ | 100 | ocean, river, deep ocean, warm ocean, cold ocean, jungle, savanna |
Neobvyklá (25)
Základní šance 25 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Úhoř | 1 kg - 8 kg | 18 $ | 100 | jungle, river |
| Manta | 10 kg - 80 kg | 12 $ | 100 | deep ocean, river, badlands |
| Bílá ryba | 0,5 kg - 4 kg | 22 $ | 110 | |
| Makrela | 0,5 kg - 3 kg | 20 $ | 100 | ocean, jungle, river, swamp |
| Ryba městská | 0,3 kg - 1,5 kg | 28 $ | 110 | |
| Klaun očkatý | 0,2 kg - 1,5 kg | 25 $ | 100 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean |
| Dory | 0,5 kg - 3 kg | 28 $ | 95 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean |
| Marlín | 20 kg - 100 kg | 8 $ | 90 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean |
| Sapín | 0,5 kg - 3 kg | 25 $ | 95 | deep ocean, frozen ocean, lukewarm ocean, mushroom fields |
| Střevle mrazivá | 0,3 kg - 1,5 kg | 32 $ | 90 | snowy beach, snowy plains, snowy taiga, snowy slopes, frozen river, frozen peaks |
| Hemo Piraně | 0,4 kg - 2 kg | 30 $ | 85 | crimson forest, frozen river, snowy taiga, taiga, old growth spruce taiga |
| Neonka obecná | 0,05 kg - 0,3 kg | 50 $ | 100 | |
| Chňapal červený | 0,8 kg - 4 kg | 22 $ | 100 | |
| Chobotnice | 1 kg - 10 kg | 18 $ | 100 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean, lukewarm ocean, cold ocean, ocean |
| Pstruh tygří | 1 kg - 5 kg | 24 $ | 95 | savanna plateau, warm ocean, snowy plains, ice spikes |
| Půlnoční Krakatice | 2 kg - 15 kg | 20 $ | 90 | river, ocean, deep ocean, jungle, plains, desert, badlands |
| Prizmit | 0,4 kg - 2,5 kg | 28 $ | 90 | beach, deep ocean, savanna plateau |
| Modrá medúza | 0,3 kg - 2 kg | 22 $ | 110 | |
| Červená medúza | 0,3 kg - 2 kg | 28 $ | 100 | ice spikes, badlands, the end, eroded badlands, end midlands |
| Růžová medúza | 0,3 kg - 2 kg | 30 $ | 95 | snowy beach, swamp, river, mangrove swamp |
| Medovka | 0,3 kg - 2 kg | 24 $ | 95 | windswept hills, dark forest, badlands, desert |
| Neonka luminová | 0,1 kg - 0,5 kg | 60 $ | 80 | lush caves, dripstone caves |
| Zlatá makrela | 0,5 kg - 3 kg | 35 $ | 90 | warm ocean, lukewarm ocean |
| Třešňová ryba | 0,3 kg - 1,8 kg | 32 $ | 90 | cherry grove |
| Perlovka | 0,3 kg - 1,5 kg | 30 $ | 95 | beach, ocean, warm ocean |
Vzácná (20)
Základní šance 13 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Žralok | 30 kg - 200 kg | 8 $ | 100 | ocean, deep ocean |
| Ďas | 5 kg - 25 kg | 30 $ | 100 | ocean, deep ocean, jungle, river |
| Zubatka | 3 kg - 15 kg | 35 $ | 100 | ocean, jungle, desert, savanna |
| Tygří ryba | 1 kg - 6 kg | 50 $ | 100 | |
| Dinomitka | 2 kg - 10 kg | 45 $ | 95 | |
| E-Boy | 0,5 kg - 3 kg | 65 $ | 90 | forest, plains, river |
| Weeb | 0,5 kg - 3 kg | 65 $ | 90 | badlands, taiga, beach, snowy beach, swamp |
| Ebonka | 1 kg - 5 kg | 55 $ | 90 | mushroom fields, end midlands, snowy plains, desert |
| Flarefinka | 0,5 kg - 3 kg | 60 $ | 90 | birch forest, old growth pine taiga, jungle |
| Bahnitý Krab | 0,8 kg - 4 kg | 60 $ | 90 | badlands, swamp, birch forest, mangrove swamp |
| Sumec velký | 8 kg - 30 kg | 25 $ | 90 | swamp, mangrove swamp |
| Mooraňa | 0,5 kg - 3 kg | 45 $ | 100 | |
| Nesmělka | 0,5 kg - 3 kg | 55 $ | 90 | savanna plateau, old growth spruce taiga, deep lukewarm ocean |
| Pohádka | 0,5 kg - 3 kg | 50 $ | 100 | |
| Úhoř lávový | 2 kg - 10 kg | 70 $ | 80 | crimson forest, nether wastes, basalt deltas |
| Sir Reginald | 1 kg - 5 kg | 60 $ | 85 | frozen ocean, frozen river |
| Řvoucí kozina | 15 kg - 50 kg | 25 $ | 90 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean, cold ocean, warm ocean, ocean |
| Černofazolka | 0,5 kg - 3 kg | 50 $ | 100 | |
| Meadowska | 0,5 kg - 2 kg | 65 $ | 85 | meadow, grove |
| Džunglovka | 0,5 kg - 2,5 kg | 60 $ | 85 | sparse jungle, bamboo jungle |
Epická (18)
Základní šance 7 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Altair | 1 kg - 5 kg | 200 $ | 100 | |
| Vorvaň obrovský | 100 kg - 500 kg | 5 $ | 100 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean, cold ocean, warm ocean, ocean |
| Fialovka | 2 kg - 8 kg | 200 $ | 90 | ocean, jungle |
| Starověká ryba | 3 kg - 12 kg | 250 $ | 70 | wooded badlands, snowy plains, frozen river, deep dark |
| Mečovka | 5 kg - 20 kg | 220 $ | 80 | crimson forest, nether wastes |
| Duchovka | 1 kg - 5 kg | 350 $ | 70 | stony shore, the void, warm ocean |
| Prázdnotka | 0,8 kg - 3 kg | 300 $ | 70 | the void, old growth spruce taiga, snowy taiga, stony shore |
| Koťátko | 0,5 kg - 2,5 kg | 380 $ | 75 | deep ocean |
| Velká Pohádka | 1 kg - 5 kg | 280 $ | 80 | swamp, old growth spruce taiga, jagged peaks |
| Dravý žralok | 50 kg - 200 kg | 12 $ | 90 | |
| Princeznovka | 1 kg - 4 kg | 320 $ | 75 | lukewarm ocean, windswept gravelly hills, end barrens, forest |
| Nunrybka | 0,5 kg - 2,5 kg | 350 $ | 75 | crimson forest, savanna, desert |
| Batfish | 0,8 kg - 3,5 kg | 280 $ | 80 | plains, forest, the end, ocean, ice spikes |
| Neeko | 1 kg - 4 kg | 250 $ | 90 | |
| Krystalová ryba | 0,5 kg - 2 kg | 450 $ | 65 | dripstone caves, lush caves, jagged peaks |
| Démonický rejnok | 5 kg - 20 kg | 200 $ | 70 | soul sand valley, basalt deltas |
| End Luminok | 0,5 kg - 2,5 kg | 380 $ | 70 | end highlands, end midlands, small end islands |
| Warperka | 1 kg - 4 kg | 280 $ | 70 | warped forest |
Legendární (14)
Základní šance 4 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Žralok bílý | 200 kg - 800 kg | 8 $ | 100 | ocean, deep ocean, cold ocean, warm ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean |
| Siréna | 50 kg - 80 kg | 80 $ | 100 | ocean, swamp, mangrove swamp |
| Manta smrtící | 50 kg - 200 kg | 30 $ | 80 | crimson forest, nether wastes |
| Kalmar Hamiltonův | 30 kg - 150 kg | 50 $ | 75 | deep ocean |
| Žralok bahenní | 100 kg - 400 kg | 12 $ | 90 | old growth spruce taiga, cold ocean, river, ocean |
| Malá mořská víla Ariel | 30 kg - 80 kg | 80 $ | 80 | deep ocean, deep cold ocean, deep lukewarm ocean, cold ocean, warm ocean, ocean |
| Měchýřovka portugalská | 5 kg - 25 kg | 200 $ | 70 | ocean, jungle, river, the end, jagged peaks |
| Červenovka | 1 kg - 5 kg | 600 $ | 60 | crimson forest, the end |
| Učenice | 2 kg - 8 kg | 350 $ | 70 | ocean, jungle, birch forest, savanna |
| Bobulka | 0,5 kg - 2,5 kg | 700 $ | 60 | jungle, taiga, river, forest, beach |
| Pangas spodnooký | 5 kg - 30 kg | 100 $ | 70 | jungle, river, plains, snowy plains |
| Kiwi ryba | 1 kg - 5 kg | 500 $ | 65 | taiga, warm ocean, deep lukewarm ocean |
| Glazulka | 0,5 kg - 2 kg | 1 000 $ | 50 | crimson forest, badlands |
| Void Leviatán | 80 kg - 300 kg | 30 $ | 60 | the void, small end islands |
Mytická (14)
Základní šance 1 %| Ryba | Váha | Cena | Drop váha | Biomy |
|---|---|---|---|---|
| Westovka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Shimakaze | 1 kg - 3 kg | 4 500 $ | 100 | |
| Kurumka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Nulovka | 0,5 kg - 2,5 kg | 6 000 $ | 90 | |
| Natsumia | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Shinoa | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Havlovka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Skibidi ryba | 0,5 kg - 2 kg | 6 000 $ | 90 | |
| Trogdor Hydrogenátor | 2 kg - 5 kg | 4 000 $ | 80 | plains |
| Gottovka | 1 kg - 3 kg | 5 500 $ | 95 | |
| Matherska | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Prochovka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Yengovka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 | |
| Rubešovka | 1 kg - 3 kg | 5 000 $ | 100 |