Level systém
Level systém je dlouhodobý postup hráče. XP získáváš hlavně z questů, hlasování, daily odměn, achievementů a chat her.
Co level ovlivňuje
Teleporty
Vyšší levely zkracují warmup a cooldowny.
Pozemky
Postupně roste počet landů a chunků.
Banka
Vyšší maximální zůstatek, úroky a transfer limity.
Aukce a odměny
Více listingů, lepší daily multiplikátor a občasné klíče nebo tagy.
Přehled levelů
| Level | Název | XP | Homes | Landy | Chunky | Banka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nováček | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 000 $ |
| 1 | Osadník | 150 | 1 | 1 | 6 | 75 000 $ |
| 2 | Hledač | 400 | 1 | 1 | 8 | 100 000 $ |
| 3 | Horník | 900 | 2 | 2 | 10 | 150 000 $ |
| 4 | Lovec | 1 700 | 2 | 2 | 12 | 200 000 $ |
| 5 | Obchodník | 3 000 | 2 | 2 | 16 | 300 000 $ |
| 6 | Průzkumník | 5 000 | 2 | 3 | 20 | 500 000 $ |
| 7 | Válečník | 8 000 | 2 | 3 | 24 | 750 000 $ |
| 8 | Řemeslník | 12 000 | 2 | 3 | 28 | 1 000 000 $ |
| 9 | Veterán | 17 000 | 2 | 3 | 32 | 1 500 000 $ |
| 10 | Strážce | 23 500 | 2 | 4 | 40 | 2 000 000 $ |
| 11 | Šampion | 31 500 | 2 | 4 | 48 | 2 500 000 $ |
| 12 | Rytíř | 41 000 | 2 | 4 | 56 | 3 000 000 $ |
| 13 | Lord | 52 000 | 2 | 5 | 64 | 4 000 000 $ |
| 14 | Legenda | 65 000 | 3 | 5 | 80 | 5 000 000 $ |
Level odměny
Vybrané levely dávají shardy, crate klíče nebo tagy. Například level 5 odemyká tag ice, level 10 tag royal a level 14 tag legend.