Systém Levelů a Perky
Systém 15 levelů je hlavním motorem dlouhodobé progrese na Survivalu. Postupem od Nováčka až po Legendu získáváš trvalé herní perky, větší pozemky i daňové úlevy.
Jak fungují levely
Levelování probíhá automaticky na základě kumulativních zkušeností (Level XP). Na svůj postup, potřebné XP a přehled odměn se můžeš podívat kdykoliv příkazem /level.
Zdroje Level XP
Plnění denních/týdenních questů (
/quests), hlasování pro server (/vote), odemykání achievementů, denní odměny (/daily) a chatovací kvízy.Automatický Rankup
Jakmile nasbíráš požadovaný počet XP, server tě automaticky povýší, přehraje fanfáru a předá ti odměny do inventáře.
Přehled všech 15 úrovní
| Level | Název | Potřebné XP | Pozemky | Chunky | Homes / PWarps | Banka úrok | Daňová sleva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nováček | 0 XP | 1 | 4 | 1 / 1 | 0.5 % | 0 % |
| 1 | Osadník | 150 XP | 1 | 6 | 1 / 1 | 0.6 % | 0 % |
| 2 | Hledač | 400 XP | 1 | 8 | 1 / 1 | 0.7 % | 0.5 % |
| 3 | Horník | 900 XP | 2 | 10 | 2 / 1 | 0.8 % | 0.5 % |
| 4 | Lovec | 1 700 XP | 2 | 12 | 2 / 1 | 0.9 % | 1.0 % |
| 5 | Farmář | 2 800 XP | 2 | 14 | 2 / 2 | 1.0 % | 1.0 % |
| 6 | Obchodník | 4 200 XP | 2 | 16 | 3 / 2 | 1.1 % | 1.5 % |
| 7 | Řemeslník | 6 000 XP | 2 | 18 | 3 / 2 | 1.2 % | 1.5 % |
| 8 | Dobrodruh | 8 200 XP | 3 | 20 | 3 / 2 | 1.25 % | 2.0 % |
| 9 | Rytíř | 11 000 XP | 3 | 22 | 4 / 3 | 1.3 % | 2.0 % |
| 10 | Baron | 14 500 XP | 3 | 24 | 4 / 3 | 1.35 % | 2.5 % |
| 11 | Hrabě | 19 000 XP | 3 | 26 | 4 / 3 | 1.4 % | 2.5 % |
| 12 | Vévoda | 24 500 XP | 3 | 28 | 5 / 3 | 1.45 % | 3.0 % |
| 13 | Král | 31 000 XP | 3 | 30 | 5 / 4 | 1.5 % | 3.0 % |
| 14 | Legenda | 40 000 XP | 4 | 36 | 6 / 5 | 1.5 % | 4.0 % |
Co všechno levely odemykají
- Rozsáhlejší pozemky: Až 4 samostatné pozemky a celkem 36 chráněných chunků.
- Rychlejší teleportace: Zkrácení teleportačního warmup čekání a cooldownu.
- Banka a úroky: Navýšení maximálního zůstatku v bance až na stovky tisíc $ a úrok 1.5 % denně.
- Tržní výhody: Více současných nabídek v aukci (
/ah) a trvalé slevy na nákupních i prodejních daních. - Odměny za postup: Shardy (Crystals) a Vote Crate klíče při dosažení klíčových milníků.